


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | TTM16 - 605 | 3319 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | TTM16 - 604 | 9469 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | TTM16 - 603 | 1895 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | TTM16 - 602 | 0383 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | TTM16 - 601 | 0510 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TTM16 - 600 | 3827 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | TTM16 - 599 | 5220 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | TTM16 - 598 | 7334 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | TTM16 - 597 | 7572 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | TTM16 - 596 | 3316 |
